-
مكنة تيار المستقبل
-
مكنة الرئيس نجيب ميقاتي (العزم)
-
مكنة أشرف ريفي
مكنة تيار المستقبل
-
اشرف احمد ريفي طرابلس | سني4,760 صوت76.26%
-
علي عبدالحليم اﻻيوبي طرابلس | سني502 صوت8.04%
-
بدر حسين عيد طرابلس | علوي273 صوت4.37%
-
محمد كمال الدين سلهب طرابلس | سني212 صوت3.40%
-
محمد وليد عبد القادر قمر الدين طرابلس | سني210 صوت3.36%
-
خالد عمر تدمري طرابلس | سني174 صوت2.79%
-
جورج نقوﻻ الجلاد طرابلس | روم ارثوذكس70 صوت1.12%
-
حليم نعيم زعني طرابلس | ماروني41 صوت0.66%
-
راغب محمد فيصل رعد الضنية | سني0 صوت0.00%
-
اسامت نديم امون الضنية | سني0 صوت0.00%
-
وليد محمد المصري المنية | سني0 صوت0.00%
مكنة الرئيس نجيب ميقاتي (العزم)
-
محمد وليد عبد القادر قمر الدين طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد كمال الدين سلهب طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
علي عبدالحليم اﻻيوبي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
خالد عمر تدمري طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
اشرف احمد ريفي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
وليد محمد المصري المنية | سني0 صوت0.00%
-
راغب محمد فيصل رعد الضنية | سني0 صوت0.00%
-
اسامت نديم امون الضنية | سني0 صوت0.00%
-
بدر حسين عيد طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
حليم نعيم زعني طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
جورج نقوﻻ الجلاد طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة أشرف ريفي
-
محمد وليد عبد القادر قمر الدين طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد كمال الدين سلهب طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
علي عبدالحليم اﻻيوبي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
خالد عمر تدمري طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
اشرف احمد ريفي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
وليد محمد المصري المنية | سني0 صوت0.00%
-
راغب محمد فيصل رعد الضنية | سني0 صوت0.00%
-
اسامت نديم امون الضنية | سني0 صوت0.00%
-
بدر حسين عيد طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
حليم نعيم زعني طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
جورج نقوﻻ الجلاد طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة تيار المستقبل
-
احمد مصطفى الدهيبي الضنية | سني0 صوت0.00%
-
مالك فيصل مولوي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
واثق عبد الرزاق المقدم طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد منظر اشرف معاليقي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
يحي كمال مولود طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
ناريمان عادل الشمعه طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
زين الدين نور الدين ديب طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
موسى اسعد خوري طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
فرح ابراهيم عيسى طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة الرئيس نجيب ميقاتي (العزم)
-
مالك فيصل مولوي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
واثق عبد الرزاق المقدم طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد منظر اشرف معاليقي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
يحي كمال مولود طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
ناريمان عادل الشمعه طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
احمد مصطفى الدهيبي الضنية | سني0 صوت0.00%
-
زين الدين نور الدين ديب طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
موسى اسعد خوري طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
فرح ابراهيم عيسى طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة أشرف ريفي
-
مالك فيصل مولوي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
واثق عبد الرزاق المقدم طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد منظر اشرف معاليقي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
يحي كمال مولود طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
ناريمان عادل الشمعه طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
احمد مصطفى الدهيبي الضنية | سني0 صوت0.00%
-
زين الدين نور الدين ديب طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
موسى اسعد خوري طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
فرح ابراهيم عيسى طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة تيار المستقبل
-
علي مصطفى هرموش الضنية | سني0 صوت0.00%
-
احمد محمد شندب الضنية | سني0 صوت0.00%
-
كمال محمد صالح الخير المنية | سني0 صوت0.00%
-
خالد كامل روميه طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمود عبد الكريم شحاده طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
طوني فريد ماروني طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
نسطاس وليم الكوشاري طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة الرئيس نجيب ميقاتي (العزم)
-
خالد كامل روميه طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
كمال محمد صالح الخير المنية | سني0 صوت0.00%
-
علي مصطفى هرموش الضنية | سني0 صوت0.00%
-
احمد محمد شندب الضنية | سني0 صوت0.00%
-
محمود عبد الكريم شحاده طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
طوني فريد ماروني طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
نسطاس وليم الكوشاري طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة أشرف ريفي
-
خالد كامل روميه طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
كمال محمد صالح الخير المنية | سني0 صوت0.00%
-
علي مصطفى هرموش الضنية | سني0 صوت0.00%
-
احمد محمد شندب الضنية | سني0 صوت0.00%
-
محمود عبد الكريم شحاده طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
طوني فريد ماروني طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
نسطاس وليم الكوشاري طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة تيار المستقبل
-
محمد عبد اللطيف كباره طرابلس | سني7,754 صوت37.75%
-
سمير عدنان الجسر طرابلس | سني7,597 صوت36.99%
-
ديما محمد رشيد الجمالي طرابلس | سني1,588 صوت7.73%
-
وليد محمود الصوالحي طرابلس | سني903 صوت4.40%
-
شادي غسان نشابه طرابلس | سني902 صوت4.39%
-
جورج طانيوس البكاسيني طرابلس | ماروني732 صوت3.56%
-
نعمه جرجس محفوض طرابلس | روم ارثوذكس707 صوت3.44%
-
ليلى حسن شحود طرابلس | علوي357 صوت1.74%
-
عثمان محمد علم الدين المنية | سني0 صوت0.00%
-
قاسم علي عبد العزيز الضنية | سني0 صوت0.00%
-
سامي احمد شوقي فتفت الضنية | سني0 صوت0.00%
مكنة الرئيس نجيب ميقاتي (العزم)
-
شادي غسان نشابه طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
ديما محمد رشيد الجمالي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
وليد محمود الصوالحي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
سمير عدنان الجسر طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد عبد اللطيف كباره طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
عثمان محمد علم الدين المنية | سني0 صوت0.00%
-
قاسم علي عبد العزيز الضنية | سني0 صوت0.00%
-
سامي احمد شوقي فتفت الضنية | سني0 صوت0.00%
-
ليلى حسن شحود طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
جورج طانيوس البكاسيني طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
نعمه جرجس محفوض طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة أشرف ريفي
-
شادي غسان نشابه طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
ديما محمد رشيد الجمالي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
وليد محمود الصوالحي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
سمير عدنان الجسر طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد عبد اللطيف كباره طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
عثمان محمد علم الدين المنية | سني0 صوت0.00%
-
قاسم علي عبد العزيز الضنية | سني0 صوت0.00%
-
سامي احمد شوقي فتفت الضنية | سني0 صوت0.00%
-
ليلى حسن شحود طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
جورج طانيوس البكاسيني طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
نعمه جرجس محفوض طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة تيار المستقبل
-
سماح يحي العرجه الضنية | سني0 صوت0.00%
-
أيمن عمر جمال الضنية | سني0 صوت0.00%
-
عبدالله عبد القادر الرفاعي المنية | سني0 صوت0.00%
-
جمال نصر الدين حمرا البدوي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
هبه عصام نجا طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
حسان حسن خليل طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
فادي بيكار الجمل طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة الرئيس نجيب ميقاتي (العزم)
-
جمال نصر الدين حمرا البدوي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
هبه عصام نجا طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
عبدالله عبد القادر الرفاعي المنية | سني0 صوت0.00%
-
سماح يحي العرجه الضنية | سني0 صوت0.00%
-
أيمن عمر جمال الضنية | سني0 صوت0.00%
-
حسان حسن خليل طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
فادي بيكار الجمل طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة أشرف ريفي
-
جمال نصر الدين حمرا البدوي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
هبه عصام نجا طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
عبدالله عبد القادر الرفاعي المنية | سني0 صوت0.00%
-
سماح يحي العرجه الضنية | سني0 صوت0.00%
-
أيمن عمر جمال الضنية | سني0 صوت0.00%
-
حسان حسن خليل طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
فادي بيكار الجمل طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة تيار المستقبل
-
فيصل عمر كرامي طرابلس | سني5,677 صوت44.16%
-
طه عطفت ناجي طرابلس | سني3,073 صوت23.91%
-
احمد محمود عمران طرابلس | علوي2,571 صوت20.00%
-
رفلي انطون دياب طرابلس | روم ارثوذكس1,187 صوت9.23%
-
عبدالناصر عبد العزيز المصري طرابلس | سني148 صوت1.15%
-
ايمن نور الدين عمر طرابلس | سني101 صوت0.79%
-
محمد صفوح احمد عصمت شريف يكن طرابلس | سني98 صوت0.76%
-
عادل محمد كاظم زريقه المنية | سني0 صوت0.00%
-
جهاد مرشد الصمد الضنية | سني0 صوت0.00%
مكنة الرئيس نجيب ميقاتي (العزم)
-
عبدالناصر عبد العزيز المصري طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد صفوح احمد عصمت شريف يكن طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
طه عطفت ناجي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
ايمن نور الدين عمر طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
فيصل عمر كرامي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
عادل محمد كاظم زريقه المنية | سني0 صوت0.00%
-
جهاد مرشد الصمد الضنية | سني0 صوت0.00%
-
احمد محمود عمران طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
رفلي انطون دياب طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة أشرف ريفي
-
عبدالناصر عبد العزيز المصري طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد صفوح احمد عصمت شريف يكن طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
طه عطفت ناجي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
ايمن نور الدين عمر طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
فيصل عمر كرامي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
عادل محمد كاظم زريقه المنية | سني0 صوت0.00%
-
جهاد مرشد الصمد الضنية | سني0 صوت0.00%
-
احمد محمود عمران طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
رفلي انطون دياب طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة تيار المستقبل
-
عبد السلام احمد طراد الضنية | سني0 صوت0.00%
-
علي فاروق الصمد الضنية | سني0 صوت0.00%
-
محمد محمود الحاج احمد المنية | سني0 صوت0.00%
-
محمد مصباح عوني احدب طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
ناريمان هلال الجمل طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
وسيم علي علوان طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
هشام رياض إبراهيم طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
انطوان روفايل خليفه طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
منزه جبران صوان طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة الرئيس نجيب ميقاتي (العزم)
-
محمد مصباح عوني احدب طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
ناريمان هلال الجمل طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
وسيم علي علوان طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد محمود الحاج احمد المنية | سني0 صوت0.00%
-
عبد السلام احمد طراد الضنية | سني0 صوت0.00%
-
علي فاروق الصمد الضنية | سني0 صوت0.00%
-
هشام رياض إبراهيم طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
انطوان روفايل خليفه طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
منزه جبران صوان طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة أشرف ريفي
-
محمد مصباح عوني احدب طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
ناريمان هلال الجمل طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
وسيم علي علوان طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد محمود الحاج احمد المنية | سني0 صوت0.00%
-
عبد السلام احمد طراد الضنية | سني0 صوت0.00%
-
علي فاروق الصمد الضنية | سني0 صوت0.00%
-
هشام رياض إبراهيم طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
انطوان روفايل خليفه طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
منزه جبران صوان طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة تيار المستقبل
-
محمد نجيب عزمي ميقاتي طرابلس | سني16,331 صوت71.24%
-
علي احمد درويش طرابلس | علوي2,093 صوت9.13%
-
محمد انس عبد ﷲ نديم الجسر طرابلس | سني1,190 صوت5.19%
-
نقوﻻ كميل نحاس طرابلس | روم ارثوذكس1,111 صوت4.85%
-
جان بدوي عبيد طرابلس | ماروني1,012 صوت4.41%
-
رشيد ابراهيم المقدم طرابلس | سني606 صوت2.64%
-
مرفت محمد فضل الهوز طرابلس | سني353 صوت1.54%
-
محمد توفيق محمد راشد سلطان طرابلس | سني227 صوت0.99%
-
كاظم صالح خير المنية | سني0 صوت0.00%
-
جهاد علي يوسف الضنية | سني0 صوت0.00%
-
محمد احمد طلال الفاضل الضنية | سني0 صوت0.00%
مكنة الرئيس نجيب ميقاتي (العزم)
-
مرفت محمد فضل الهوز طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد انس عبد ﷲ نديم الجسر طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد توفيق محمد راشد سلطان طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
رشيد ابراهيم المقدم طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد نجيب عزمي ميقاتي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
كاظم صالح خير المنية | سني0 صوت0.00%
-
جهاد علي يوسف الضنية | سني0 صوت0.00%
-
محمد احمد طلال الفاضل الضنية | سني0 صوت0.00%
-
علي احمد درويش طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
جان بدوي عبيد طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
نقوﻻ كميل نحاس طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%
مكنة أشرف ريفي
-
مرفت محمد فضل الهوز طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد انس عبد ﷲ نديم الجسر طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد توفيق محمد راشد سلطان طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
رشيد ابراهيم المقدم طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
محمد نجيب عزمي ميقاتي طرابلس | سني0 صوت0.00%
-
كاظم صالح خير المنية | سني0 صوت0.00%
-
جهاد علي يوسف الضنية | سني0 صوت0.00%
-
محمد احمد طلال الفاضل الضنية | سني0 صوت0.00%
-
علي احمد درويش طرابلس | علوي0 صوت0.00%
-
جان بدوي عبيد طرابلس | ماروني0 صوت0.00%
-
نقوﻻ كميل نحاس طرابلس | روم ارثوذكس0 صوت0.00%